
| Online Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Time/Min |
| 1 | to2 => Bell | 55 | 14,954 |
| 2 | to1 => Bell | 55 | 14,655 |
| 3 | TAZ => Bell | 55 | 14,634 |
| 4 | to4 => Bell | 55 | 14,602 |
| 5 | to5 => Bell | 55 | 14,502 |
| 6 | to3 => Bell | 55 | 14,297 |
| 7 | Kuma => Bell | 55 | 7,274 |
| 8 | BT => Cora | 55 | 7,156 |
| 9 | CT => Cora | 55 | 6,853 |
| 10 | AT => Cora | 55 | 6,848 |
| Gold Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Gold |
| 1 | MY => Cora | 55 | 0 |
| 2 | PT => Bell | 55 | 0 |
| 3 | T => Cora | 55 | 0 |
| 4 | MiE => Cora | 55 | 0 |
| 5 | CRY => Bell | 55 | 0 |
| 6 | MooK => Cora | 55 | 0 |
| 7 | Dlt => Bell | 55 | 0 |
| 8 | A => Acc | 55 | 0 |
| 9 | RIC => Cora | 55 | 0 |
| 10 | Jager => Cora | 55 | 0 |
| Temp Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Temp |
| 1 | 10 => Cora | 55 | 999,999 |
| 2 | Kuma => Bell | 55 | 3,102 |
| 3 | T => Cora | 55 | 2,330 |
| 4 | GDX => Bell | 55 | 2,230 |
| 5 | MiE => Cora | 55 | 1,660 |
| 6 | BANSHEE => Acc | 55 | 1,110 |
| 7 | Q => Cora | 55 | 620 |
| 8 | G1 => Acc | 55 | 602 |
| 9 | MY => Cora | 55 | 540 |
| 10 | G2 => Acc | 55 | 452 |
| Kill Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Kill |
| 1 | TAZ => Bell | 55 | 50 |
| 2 | OP => Cora | 55 | 21 |
| 3 | G1 => Acc | 55 | 19 |
| 4 | Kuma => Bell | 55 | 12 |
| 5 | Q => Cora | 55 | 8 |
| 6 | 10 => Cora | 55 | 7 |
| 7 | G3 => Acc | 55 | 3 |
| 8 | MO => Acc | 55 | 1 |
| 9 | IO => Cora | 55 | 1 |
| 10 | G2 => Acc | 55 | 1 |

เซิฟเวอร์ มีระบบ พิเศษมากมาย ตัวเปิดเซิฟเวอร์ ซื้อถววร จาก ผู้พัฒนา Dev ป้องกันเเฮกทุกรูปแบบ ป้องกันโปร
#
#

เซิฟเวอร์ มีระบบ พิเศษมากมาย ตัวเปิดเซิฟเวอร์ ซื้อถววร จาก ผู้พัฒนา Dev ป้องกันเเฮกทุกรูปแบบ ป้องกันโปร
#
#