
| Online Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Time/Min |
| 1 | to7 => Bell | 70 | 59,876 |
| 2 | to4 => Bell | 71 | 59,707 |
| 3 | to8 => Bell | 70 | 58,792 |
| 4 | to6 => Bell | 70 | 58,655 |
| 5 | to5 => Bell | 70 | 58,438 |
| 6 | R50 => Bell | 62 | 42,201 |
| 7 | DON => Acc | 66 | 39,911 |
| 8 | PLTR => Acc | 63 | 36,001 |
| 9 | ooo => Bell | 62 | 35,907 |
| 10 | 1 => Cora | 72 | 35,665 |
| Gold Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Gold |
| 1 | Bll5 => Cora | 55 | 2,524,425 |
| 2 | Bll4 => Cora | 55 | 1,589,137 |
| 3 | Pong => Cora | 71 | 1,399,118 |
| 4 | A1 => Cora | 66 | 1,238,126 |
| 5 | SET => Cora | 38 | 326,432 |
| 6 | 1 => Cora | 72 | 69,070 |
| 7 | 9 => Cora | 80 | 53,979 |
| 8 | GTA => Cora | 67 | 52,138 |
| 9 | Aejizen => Bell | 64 | 48,628 |
| 10 | ZA => Bell | 70 | 43,534 |
| Temp Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Temp |
| 1 | 9 => Cora | 80 | 36,553 |
| 2 | zC => Cora | 77 | 22,910 |
| 3 | Pong => Cora | 71 | 18,691 |
| 4 | Keff => Cora | 80 | 16,839 |
| 5 | LEO => Cora | 78 | 15,400 |
| 6 | GTA => Cora | 67 | 15,389 |
| 7 | 2 => Cora | 72 | 15,286 |
| 8 | YSL => Bell | 70 | 13,591 |
| 9 | KINGYED => Cora | 70 | 12,047 |
| 10 | nsr => Cora | 67 | 9,135 |
| Kill Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Kill |
| 1 | zC => Cora | 77 | 39 |
| 2 | WW => Acc | 69 | 39 |
| 3 | WWW => Acc | 66 | 25 |
| 4 | G2 => Bell | 70 | 24 |
| 5 | ROLA => Cora | 66 | 21 |
| 6 | P5 => Cora | 71 | 14 |
| 7 | ddd1 => Bell | 61 | 13 |
| 8 | ooo => Bell | 62 | 12 |
| 9 | W800 => Cora | 67 | 11 |
| 10 | FAST => Cora | 65 | 11 |

เซิฟเวอร์ มีระบบ พิเศษมากมาย ตัวเปิดเซิฟเวอร์ ซื้อถววร จาก ผู้พัฒนา Dev ป้องกันเเฮกทุกรูปแบบ ป้องกันโปร
#
#

เซิฟเวอร์ มีระบบ พิเศษมากมาย ตัวเปิดเซิฟเวอร์ ซื้อถววร จาก ผู้พัฒนา Dev ป้องกันเเฮกทุกรูปแบบ ป้องกันโปร
#
#