
| Online Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Time/Min |
| 1 | 8 => Acc | 65 | 10,669 |
| 2 | 14 => Acc | 51 | 10,435 |
| 3 | 10 => Acc | 51 | 10,398 |
| 4 | KD => Bell | 64 | 10,381 |
| 5 | 13 => Acc | 51 | 10,110 |
| 6 | s => Acc | 62 | 9,853 |
| 7 | o => Acc | 50 | 9,743 |
| 8 | vo1 => Bell | 57 | 9,417 |
| 9 | N => Acc | 64 | 9,306 |
| 10 | TAZ => Bell | 61 | 9,048 |
| Gold Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Gold |
| 1 | XXIV => Bell | 1 | 113,467 |
| 2 | o => Acc | 50 | 87,240 |
| 3 | fu => Acc | 65 | 79,263 |
| 4 | 8 => Acc | 65 | 74,533 |
| 5 | Gamma => Acc | 66 | 68,788 |
| 6 | Xeon => Acc | 65 | 61,166 |
| 7 | U30 => Acc | 64 | 58,708 |
| 8 | O1 => Acc | 61 | 56,189 |
| 9 | exp => Bell | 27 | 53,901 |
| 10 | Sunday => Acc | 62 | 45,885 |
| Temp Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Temp |
| 1 | G5 => Bell | 64 | 15,646 |
| 2 | KD => Bell | 64 | 14,412 |
| 3 | Aejizen => Bell | 63 | 13,168 |
| 4 | SS => Acc | 66 | 12,287 |
| 5 | FL => Acc | 65 | 11,011 |
| 6 | Ozone => Acc | 65 | 8,709 |
| 7 | MT => Bell | 63 | 6,741 |
| 8 | H1 => Bell | 66 | 6,243 |
| 9 | Sp => Acc | 65 | 5,939 |
| 10 | 9 => Bell | 66 | 5,211 |
| Kill Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Kill |
| 1 | Xeon => Acc | 65 | 56 |
| 2 | SS => Acc | 66 | 22 |
| 3 | G5 => Bell | 64 | 22 |
| 4 | Gamma => Acc | 66 | 20 |
| 5 | H1 => Bell | 66 | 20 |
| 6 | FL => Acc | 65 | 17 |
| 7 | 8 => Acc | 65 | 10 |
| 8 | 1 => Acc | 66 | 9 |
| 9 | LEO => Acc | 64 | 5 |
| 10 | ABC => Acc | 64 | 4 |

เซิฟเวอร์ มีระบบ พิเศษมากมาย ตัวเปิดเซิฟเวอร์ ซื้อถววร จาก ผู้พัฒนา Dev ป้องกันเเฮกทุกรูปแบบ ป้องกันโปร
#
#

เซิฟเวอร์ มีระบบ พิเศษมากมาย ตัวเปิดเซิฟเวอร์ ซื้อถววร จาก ผู้พัฒนา Dev ป้องกันเเฮกทุกรูปแบบ ป้องกันโปร
#
#