Online Rank | |||
---|---|---|---|
# | Name => Race | Lv | Time/Min |
1 | 9700 => Bell | 66 | 127,315 |
2 | 9950 => Bell | 66 | 119,628 |
3 | 9900 => Bell | 66 | 117,543 |
4 | 14900 => Bell | 66 | 116,971 |
5 | TAZ => Bell | 66 | 115,231 |
6 | Helen => Bell | 66 | 114,559 |
7 | 285 => Bell | 66 | 112,922 |
8 | BO => Acc | 66 | 109,834 |
9 | 265 => Bell | 66 | 109,557 |
10 | BOBO => Acc | 66 | 108,831 |
Gold Rank | |||
---|---|---|---|
# | Name => Race | Lv | Gold |
1 | ACCFF => Acc | 1 | 16,022,384 |
2 | xDB => Cora | 66 | 11,712,508 |
3 | CoFFF => Cora | 1 | 10,013,846 |
4 | MFdd => Acc | 1 | 4,600,357 |
5 | 7900 => Bell | 66 | 3,045,127 |
6 | 7700 => Bell | 66 | 3,033,246 |
7 | 9600 => Bell | 56 | 2,711,423 |
8 | 7950 => Bell | 66 | 2,261,490 |
9 | 9700 => Bell | 66 | 2,247,878 |
10 | 7800 => Bell | 66 | 2,015,963 |
Temp Rank | |||
---|---|---|---|
# | Name => Race | Lv | Temp |
1 | M60 => Bell | 66 | 999,999 |
2 | BELLO => Bell | 66 | 999,999 |
3 | 6666 => Bell | 66 | 999,279 |
4 | 5555 => Bell | 66 | 998,949 |
5 | 4444 => Bell | 66 | 998,739 |
6 | T300 => Acc | 66 | 991,692 |
7 | PK1 => Acc | 66 | 902,579 |
8 | RNG => Bell | 66 | 867,837 |
9 | lll3 => Bell | 65 | 855,725 |
10 | llll4 => Bell | 65 | 834,525 |
Kill Rank | |||
---|---|---|---|
# | Name => Race | Lv | Kill |
1 | CEO => Cora | 66 | 21 |
2 | GG => Acc | 56 | 19 |
3 | Y => Bell | 66 | 15 |
4 | END => Bell | 66 | 12 |
5 | ROZA => Bell | 66 | 7 |
6 | E7 => Bell | 66 | 6 |
7 | ARMY => Cora | 66 | 6 |
8 | Jazz => Cora | 56 | 6 |
9 | K => Bell | 66 | 4 |
10 | LDP => Acc | 54 | 3 |
เซิฟเวอร์ มีระบบ พิเศษมากมาย ตัวเปิดเซิฟเวอร์ ซื้อถววร จาก ผู้พัฒนา Dev ป้องกันเเฮกทุกรูปแบบ ป้องกันโปร
แจกฟรีไอเท็มสุดแรร์ พร้อม โปรโมชั่นเติมเงิน x200
เพียงลงทะเบียน จะได้รับ 300,000 Cash ฟรีทุกไอดี ที่ลงทะเบียน รับได้ไม่จำกัด จำนวนไอดี
เซิฟเวอร์ มีระบบ พิเศษมากมาย ตัวเปิดเซิฟเวอร์ ซื้อถววร จาก ผู้พัฒนา Dev ป้องกันเเฮกทุกรูปแบบ ป้องกันโปร
แจกฟรีไอเท็มสุดแรร์ พร้อม โปรโมชั่นเติมเงิน x200
เพียงลงทะเบียน จะได้รับ 300,000 Cash ฟรีทุกไอดี ที่ลงทะเบียน รับได้ไม่จำกัด จำนวนไอดี