Online Rank | |||
---|---|---|---|
# | Name => Race | Lv | Time/Min |
1 | 9700 => Bell | 66 | 77,918 |
2 | 9950 => Bell | 66 | 72,729 |
3 | TAZ => Bell | 66 | 69,221 |
4 | 9900 => Bell | 66 | 68,510 |
5 | 14900 => Bell | 66 | 67,616 |
6 | Helen => Bell | 66 | 65,815 |
7 | BO => Acc | 66 | 64,987 |
8 | 12 => Bell | 66 | 64,738 |
9 | BOBO => Acc | 66 | 64,725 |
10 | qq => Bell | 66 | 64,145 |
Gold Rank | |||
---|---|---|---|
# | Name => Race | Lv | Gold |
1 | ACCFF => Acc | 1 | 16,022,384 |
2 | MFdd => Acc | 1 | 6,375,182 |
3 | 9600 => Bell | 56 | 3,211,423 |
4 | 7900 => Bell | 66 | 3,043,956 |
5 | 7700 => Bell | 66 | 3,033,246 |
6 | 7950 => Bell | 66 | 2,259,468 |
7 | 9700 => Bell | 66 | 2,247,878 |
8 | 7800 => Bell | 66 | 2,015,810 |
9 | LEO => Cora | 66 | 1,905,367 |
10 | AOF02 => Cora | 1 | 1,689,812 |
Temp Rank | |||
---|---|---|---|
# | Name => Race | Lv | Temp |
1 | 7950 => Bell | 66 | 999,999 |
2 | 7900 => Bell | 66 | 999,999 |
3 | lll3 => Bell | 65 | 855,725 |
4 | llll4 => Bell | 65 | 834,525 |
5 | j => Bell | 65 | 829,351 |
6 | Mz => Bell | 66 | 820,399 |
7 | KGY03 => Cora | 61 | 803,699 |
8 | DEL => Bell | 66 | 754,368 |
9 | ACC3 => Acc | 66 | 754,139 |
10 | viii => Bell | 65 | 733,754 |
Kill Rank | |||
---|---|---|---|
# | Name => Race | Lv | Kill |
1 | T1 => Bell | 66 | 39 |
2 | KATI => Acc | 66 | 19 |
3 | GG => Acc | 56 | 19 |
4 | R => Bell | 66 | 14 |
5 | ws => Acc | 66 | 14 |
6 | NBE1 => Acc | 66 | 8 |
7 | Y => Bell | 66 | 6 |
8 | Jazz => Cora | 56 | 6 |
9 | LOXY => Acc | 66 | 5 |
10 | 12 => Bell | 66 | 3 |
เซิฟเวอร์ มีระบบ พิเศษมากมาย ตัวเปิดเซิฟเวอร์ ซื้อถววร จาก ผู้พัฒนา Dev ป้องกันเเฮกทุกรูปแบบ ป้องกันโปร
แจกฟรีไอเท็มสุดแรร์ พร้อม โปรโมชั่นเติมเงิน x200
เพียงลงทะเบียน จะได้รับ 300,000 Cash ฟรีทุกไอดี ที่ลงทะเบียน รับได้ไม่จำกัด จำนวนไอดี
เซิฟเวอร์ มีระบบ พิเศษมากมาย ตัวเปิดเซิฟเวอร์ ซื้อถววร จาก ผู้พัฒนา Dev ป้องกันเเฮกทุกรูปแบบ ป้องกันโปร
แจกฟรีไอเท็มสุดแรร์ พร้อม โปรโมชั่นเติมเงิน x200
เพียงลงทะเบียน จะได้รับ 300,000 Cash ฟรีทุกไอดี ที่ลงทะเบียน รับได้ไม่จำกัด จำนวนไอดี