Online Rank | |||
---|---|---|---|
# | Name => Race | Lv | Time/Min |
1 | 9700 => Bell | 66 | 104,317 |
2 | 9950 => Bell | 66 | 97,601 |
3 | 9900 => Bell | 66 | 94,648 |
4 | 14900 => Bell | 66 | 93,996 |
5 | TAZ => Bell | 66 | 93,575 |
6 | Helen => Bell | 66 | 92,066 |
7 | BO => Acc | 66 | 90,380 |
8 | BOBO => Acc | 66 | 90,124 |
9 | 285 => Bell | 66 | 90,003 |
10 | BO01 => Acc | 66 | 88,956 |
Gold Rank | |||
---|---|---|---|
# | Name => Race | Lv | Gold |
1 | ACCFF => Acc | 1 | 16,022,384 |
2 | xDB => Cora | 66 | 15,858,192 |
3 | MFdd => Acc | 1 | 6,049,240 |
4 | 7900 => Bell | 66 | 3,045,132 |
5 | 7700 => Bell | 66 | 3,033,246 |
6 | M6 => Cora | 60 | 2,973,914 |
7 | 9600 => Bell | 56 | 2,711,423 |
8 | 7950 => Bell | 66 | 2,261,505 |
9 | 9700 => Bell | 66 | 2,247,878 |
10 | 7800 => Bell | 66 | 2,015,963 |
Temp Rank | |||
---|---|---|---|
# | Name => Race | Lv | Temp |
1 | ACC => Acc | 66 | 999,999 |
2 | M60 => Bell | 66 | 999,999 |
3 | BELLO => Bell | 66 | 999,999 |
4 | SMVCC67 => Bell | 66 | 999,999 |
5 | M2 => Cora | 65 | 999,999 |
6 | E3 => Bell | 66 | 970,809 |
7 | Nz => Bell | 66 | 935,019 |
8 | vo5 => Bell | 66 | 932,662 |
9 | 3J => Bell | 66 | 894,488 |
10 | PK1 => Acc | 65 | 892,680 |
Kill Rank | |||
---|---|---|---|
# | Name => Race | Lv | Kill |
1 | T300 => Acc | 66 | 105 |
2 | 1J => Bell | 66 | 27 |
3 | ROZA => Bell | 66 | 23 |
4 | GG => Acc | 56 | 19 |
5 | QU => Acc | 66 | 18 |
6 | B300 => Acc | 66 | 18 |
7 | C300 => Acc | 66 | 14 |
8 | LOXY => Acc | 66 | 13 |
9 | END => Bell | 66 | 12 |
10 | Y => Bell | 66 | 10 |
เซิฟเวอร์ มีระบบ พิเศษมากมาย ตัวเปิดเซิฟเวอร์ ซื้อถววร จาก ผู้พัฒนา Dev ป้องกันเเฮกทุกรูปแบบ ป้องกันโปร
แจกฟรีไอเท็มสุดแรร์ พร้อม โปรโมชั่นเติมเงิน x200
เพียงลงทะเบียน จะได้รับ 300,000 Cash ฟรีทุกไอดี ที่ลงทะเบียน รับได้ไม่จำกัด จำนวนไอดี
เซิฟเวอร์ มีระบบ พิเศษมากมาย ตัวเปิดเซิฟเวอร์ ซื้อถววร จาก ผู้พัฒนา Dev ป้องกันเเฮกทุกรูปแบบ ป้องกันโปร
แจกฟรีไอเท็มสุดแรร์ พร้อม โปรโมชั่นเติมเงิน x200
เพียงลงทะเบียน จะได้รับ 300,000 Cash ฟรีทุกไอดี ที่ลงทะเบียน รับได้ไม่จำกัด จำนวนไอดี