
| Online Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Time/Min |
| 1 | 8 => Acc | 68 | 7,179 |
| 2 | 17 => Acc | 50 | 7,041 |
| 3 | N => Acc | 64 | 6,980 |
| 4 | 18 => Acc | 50 | 6,954 |
| 5 | 19 => Acc | 51 | 6,945 |
| 6 | 10 => Acc | 63 | 6,845 |
| 7 | 12 => Acc | 63 | 6,830 |
| 8 | 13 => Acc | 63 | 6,829 |
| 9 | 14 => Acc | 63 | 6,818 |
| 10 | Gamma => Acc | 63 | 6,812 |
| Gold Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Gold |
| 1 | SOL => Acc | 50 | 2,000,351 |
| 2 | AF => Acc | 59 | 740,731 |
| 3 | Ai => Bell | 66 | 281,637 |
| 4 | MaiGinPet2 => Bell | 58 | 152,679 |
| 5 | PPE => Acc | 66 | 35,421 |
| 6 | J => Acc | 64 | 27,949 |
| 7 | T1 => Acc | 55 | 22,220 |
| 8 | IBoZs => Bell | 55 | 15,580 |
| 9 | Sg => Acc | 65 | 11,992 |
| 10 | TB4 => Bell | 62 | 8,332 |
| Temp Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Temp |
| 1 | P17 => Acc | 66 | 11,827 |
| 2 | PPE => Acc | 66 | 11,041 |
| 3 | Gamma => Acc | 63 | 10,396 |
| 4 | 1Jan => Acc | 64 | 9,514 |
| 5 | [] => Cora | 63 | 6,271 |
| 6 | KD => Cora | 66 | 5,761 |
| 7 | Sg => Acc | 65 | 5,347 |
| 8 | G2 => Cora | 63 | 4,592 |
| 9 | Ai => Bell | 66 | 4,559 |
| 10 | W => Acc | 64 | 4,458 |
| Kill Rank | |||
|---|---|---|---|
| # | Name => Race | Lv | Kill |
| 1 | 1Jan => Acc | 64 | 37 |
| 2 | P17 => Acc | 66 | 25 |
| 3 | PPE => Acc | 66 | 23 |
| 4 | Ai => Bell | 66 | 18 |
| 5 | KD => Cora | 66 | 18 |
| 6 | 61z => Bell | 64 | 9 |
| 7 | Gamma => Acc | 63 | 6 |
| 8 | Gold => Bell | 62 | 6 |
| 9 | CO => Cora | 60 | 5 |
| 10 | W => Acc | 64 | 4 |

เซิฟเวอร์ มีระบบ พิเศษมากมาย ตัวเปิดเซิฟเวอร์ ซื้อถววร จาก ผู้พัฒนา Dev ป้องกันเเฮกทุกรูปแบบ ป้องกันโปร
#
#

เซิฟเวอร์ มีระบบ พิเศษมากมาย ตัวเปิดเซิฟเวอร์ ซื้อถววร จาก ผู้พัฒนา Dev ป้องกันเเฮกทุกรูปแบบ ป้องกันโปร
#
#